Távolugrás
Súlylökés
4 x 1500 m-es síkfutás
|
Távolugrás |
||
| 5,1925 m | 8. hely (13 csapatból) | |
| Szívós Mihály | 6. 29 m | 11. A |
| Kurtán Norbert | 5. 30 m | 12. B |
| Pándi Zoltán | 4. 80 m | 10. B |
| Erdős Péter | 4. 38 m | 12. B |
| Molnár Zsolt | 4. 35 m | 10. D |
| Súlylökés | ||
| 10. hely (12 csapatból) | ||
| Szécsi Balázs | 9. 84 m | 12. B |
| Erdős Péter | 9. 47 m | 12. B |
| Rácz Sándor | 8. 54 m | 12. B |
| Gyapjas Dávid | 8. 50 m | 12. A |
| Kecze Mátyás | 8. 33 m | 12. D |
| 4 x 1500 m-es síkfutás | ||
| 20,32 | 7. hely (14 csapatból) | |
| Városi szinten második helyezést értek el. | ||
| Kutyik Ákos | 12. D | |
| Badar Gergő | 12. E | |
| Kurucz Gyula | 11. B | |
| Pillár Dániel | 10. A | |
Gratulálunk atlétáinknak!

