2014. szeptember 27-én, szombaton került megrendezésre a Vízműben az ötödik GPS-szel támogatott tájékozódási verseny, melyen az általános iskolások megismerhették a GPS navigációs technológiát, Békéscsaba védett természeti kincseit és nevezetességeit.
A versenyre három megyéből 23 csapat jelentkezett, ez volt az eddigi legnépesebb mezőny. A résztvevőket és a kísérő tanárokat Török Árpád igazgató köszöntötte.
A megnyitó után egy rövid tájékoztató következett a verseny menetéről, majd a csapatok képviselői kihúzták az indulási sorszámot. Az udvaron megtartott rövid oktatás után, - amely navigációs GPS használatáról szólt - kezdődhetett a verseny.
A feladat minden versenyző számára egyértelmű volt, meg kellett találni a nyolc állomást, melyeknek EOV-koordinátáit a GPS tartalmazta. Csak erre az eszközre hagyatkozhattak a gyerekek, hiszen a koordinátákon kívül mást nem tudhattak. A verseny eredményét végül a gyorsaság döntötte el, mivel az állomásokat minden csapat megtalálta.
A célban a szervezők üdítővel és virslivel várták a küzdőket, akik megérdemelték a finom falatokat, hiszen körülbelül 4 km-es távolságot kellett futva megtenniük, és közben még a helyes irányt sem téveszthették szem elől a GPS kijelzőjén.
A győztesek a Falvai Kutakodók nevű csapat tagjai lettek (a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából), akik egy-egy tablettel gazdagodtak. A további két „dobogós” csapat hat versenyzője is értékes díjat nyert.
A GPS-szel támogatott tájékozódási versenyt a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala és a Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola szervezte. Támogatta a Toplaptop Kft., és a Békéscsabai Vásárhelyi Pál Alapítvány. Gratulálunk a győzteseknek és minden résztvevőnek, hiszen nagyon szépen teljesítettek.
A végeredményt a táblázatban, a versenyen készült képeket a KÉPTÁR-ban lehet megtekinteni.
A versenyen készült képek a képtárban>>>
Végeredmény:
| Helyezés | Csapat név | Idő | Iskola | Csapat tagok |
| 1. | Falvai Kutakodók | 0:18:52 | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Menkó Ádám Andor 8.b |
| Nagy Patrik 8.b | ||||
| Juhász György 8.b | ||||
| 2. | iránytűk | 0:20:26 | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Sárándi János Endre 8.a |
| Susa Zoltán 8. a | ||||
| Major Péter 8. a | ||||
| 3. | Trio | 0:25:09 | Sarkadi Általános iskola | Baranyai Kinga 8. |
| Hajdú János 8. | ||||
| Tóth Gergő 8. | ||||
| 4-5. | Gepárdok | 0:28:45 | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pusztaföldvár | Nagy Renátó 8. |
| Győrfi Krisztián 8. | ||||
| Berki Gábor 7. | ||||
| 4-5. | Kincskeresők | 0:28:45 | Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Nagybánhegyes | Acsai Attila 8. |
| Takács Bence 8. | ||||
| Zatykó Zoltán 8. | ||||
| 6. | Koordinációs Koordinátorok | 0:28:56 | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Milosits Anna 8.a |
| Dudinszky Nikolett Szabina 8.a | ||||
| Kiss Renáta 8.a | ||||
| 7. | TaReGa | 0:29:28 | Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Kétsoprony | Tóth Renáta 8. |
| Csicsely Tamara 8. | ||||
| Egri Gabriella 8. | ||||
| 8. | Winners | 0:30:26 | Gyulai Dürer Albert Általános Iskola | Erdődi Dániel 8. b |
| Hanzó Ádám 8. b | ||||
| Dihel Vivien 8. b | ||||
| 9. | Megint eltévedtünk II. | 0:30:30 | Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Besenyszög | Vitányi Inez 8. |
| Gilszki Erik 8. | ||||
| Csajbók Gergő 7. | ||||
| 10. | Csajsziiik!!! | 0:31:30 | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pusztaföldvár | Pocsaji Bernadett 8. |
| Sándor Bianka 8. | ||||
| Szűcs Emese 7. | ||||
| 11. | Menőmanók | 0:35:05 | Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Nagybánhegyes | Hajdú Rebeka 8. |
| Tóth Barbara 8. | ||||
| Stefanidesz Attila 8. | ||||
| 12. | Sarkadi Sasok | 0:35:19 | Sarkadi Általános Iskola | Szegedi Bernadett 8. e |
| Balog Roland 8. e | ||||
| Ungor Lujza 8. e | ||||
| 13. | tekergők | 0:35:28 | Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | László Alexandra 8. b |
| Andrási Máté 8.c | ||||
| Kardos Máté 7.b | ||||
| 14. | Lost | 0:35:35 | Gyulai Dürer Albert Általános Iskola | Takács Dávid 8.b |
| Petruzsán Zsombor 8. b | ||||
| Szőts Alexandra 8.b | ||||
| 15. | Six Path of Pain | 0:41:12 | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pusztaföldvár | Esztergomi Patrik 8. |
| Lipták-Galó Norbert 8. | ||||
| Szántó Mihály 8. | ||||
| Abonyi Katalin 7. | ||||
| 16. | Friends | 0:43:25 | Méhkeréki Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola | Ruzsa Panna 8. |
| Tarle Ioana Annamária 8. | ||||
| Goron Dóra 8. | ||||
| 17. | SzeBaRó | 0:43:47 | Sarkadi Általános Iskola | Szegedi Flóra 8.d |
| Barkász Petra 8.d | ||||
| Rózsavölgyi Éva 8.d | ||||
| 18. | Csajok | 0:56:13 | Sarkadi Általános iskola | Berke Petra 8. e |
| Kocziha Boglárka 8. e | ||||
| Nagy Fanni 8. e |