Megint véget ért egy tanév. Még friss az emlék: dolgozatok, felelések, iskolai rendezvények. Lassan azonban megkezdődnek a nyári munkavállalások, szakmai gyakorlatok, és mindenki átadhatja magát a nyár örömeinek. (Reméljük, ezt megfontoltan, tudatosan átgondolva teszitek!) Az elmúlt tanév értékeléseként közöljük a legjobban teljesítő diákok és a legjobb osztályközösségek nevét.
A „Jó tanuló, jó sportoló” díjat ebben az évben Orvos Tímea Ildikó (11. B) kapta. A díjat a tanuló távollétében osztályfőnöke vette át. A tanévzáróról készült képeket megtaláljátok az iskola honlapjának képtárában.
Kellemes nyarat kívánunk!
Eredmények a 9-12. évfolyamon
| Tanuló neve | Osztálya | Átlaga |
| Cioca Nándor | 10. B | 5,00 |
| Osztényi Péter | 11. D | 5,00 |
| Tóth Ádám | 9. B | 5,00 |
| Lipcsei Imre | 10. B | 4,94 |
| Runa Boglárka Ágnes | 12. D | 4,88 |
| Nyeste Adél | 11. B | 4,84 |
| Ponta Péter Ádám | 11. D | 4,84 |
| Fejes Izabella | 10. D | 4,83 |
| Szilágyi Krisztina | 10. B | 4,82 |
| Lisztig Krisztián | 11. D | 4,79 |
| Tóth Gergő | 10. D | 4,78 |
| Puskely Gergő Pál | 9. B | 4,75 |
| Orvos Tímea Ildikó | 11. B | 4,74 |
| Szikora Anita | 11. B | 4,74 |
| Balogh Dávid Soma | 9. D | 4,67 |
| Lipcsei Attila István | 12. A | 4,67 |
| Domokos Nándor | 12. E | 4,64 |
| Bába Barnabás József | 11. D | 4,63 |
| Laurincz Zoltán | 11. D | 4,63 |
| Mogyorósi Gyula | 10. E | 4,63 |
| Tóth Szilvia | 10. E | 4,63 |
| Zsótér Emese Vanda | 9. A | 4,63 |
| Balog István | 12. B | 4,60 |
| Kasnyik Dávid Zoltán | 12. B | 4,60 |
| Bihari Rajmund | 11. D | 4,58 |
| Drenyovszki Dávid Pál | 11. E | 4,57 |
| Czibula István | 10. E | 4,56 |
| Erdősi Brigitta Dóra | 9. A | 4,53 |
| Jusztin Péter | 12. D | 4,50 |
| Kecsmarik Boglárka | 11. D | 4,50 |
| Pócsik Richárd | 11. E | 4,50 |
| Sápi Csaba | 9. D | 4,50 |
Eredmények a 14. évfolyamon
| Tanuló neve | Osztálya | Átlaga |
| Czirok Bence János | 2/14.B | 5,00 |
| Székely Lajos | 2/14.B | 5,00 |
| Patai Zsolt Róbert | 2/14.B | 4,87 |
| Takács Márk István | 2/14.E | 4,87 |
| Botos Zsolt Imre | 2/14.B | 4,80 |
| Kispál Etelka | 2/14.B | 4,80 |
| Szatmári Péter Pál | 2/14.B | 4,80 |
| Gasparik Dávid | 2/14.Dg | 4,79 |
| Kovács Klementina Mónika | 2/14.B | 4,73 |
| Egyed Roland | 2/14.E | 4,67 |
| Krajcsó Alíz | 2/14.B | 4,67 |
| Vincze Nikolett | 2/14.Dg | 4,64 |
| Pfeffer Gábor Elemér | 2/14.Df | 4,62 |
| Ancsin Zoltán | 2/14.Dg | 4,57 |
| Szilágyi Szilárd | 2/14.E | 4,53 |
| Csák Teodóra | 2/14.Df | 4,52 |
| Halász Tímea | 2/14.Dg | 4,50 |
Osztályharc eredményei pdf-ben: <<katt>>


